哪位大虾能帮忙分析一下,为什么SBS Transit 的股票一直是跌?是不是公司经营出现了问题?
还有Raffles Education, 好像这个股票也和SBS 差不多,都是属于一条道走道黑的那种,从来不回头!!
Yeo HS 在不断跳跃,摇头
买这些股票的人,都不是靠炒作的,他们是为了拿稳定的分红。这些股票,没有炒家在里面。
并不是公司除了什么问题,公司没问题。
也许跟failrail的report(Improvements to train service reliability in the last three months?)有关?不过新闻讲的是SMRT。
事故不断,难免让人联想到maintenance cost会越来越高吧。
作为对比,可以参考在香港上市的港铁公司,其地铁运营业务本身并不赚钱,赚钱的是靠周边地产,它可是一只实实在在的地产股啊。
新加坡的两家地铁公司的运作模式不一样,我个人觉得地铁运营本身,车资受政府控制,资产开始老化,事故还多,维护费只会有增无减,如果单单买这一块业务,我个人不看好。不过上市的这两家公司是否还有其他业务,我就不知道了,我没有炒坡股。
这两只应该不是分红股,都不在170大派息股里面。
Name EPS Div PE Yield
1 FSL Trust US$ 0.008 0.0295 12.5 29.5
2 Gems TV US$ 0.001 0.0076 27.6 27.5
3 ITech Grp SGD 0.037 0.035 3.6 26.1
4 Foreland RMB 0.266 0.042 0.7 21.6
5 InnoTek SGD 0.002 0.05 165 15.2
6 Dynamic US$ 0.009 0.0101 7.9 14.1
7 Willas-Arr HK$ 0.277 0.1035 2.7 13.7
8 ShangTurbo RMB 0.121 0.05 3 13.6
9 Valuetronics HK$ 0.363 0.17 3.5 12.7
10 China Sun RMB 0.334 0.035 0.8 12.5
11 ShanghaiAsia RMB 0.136 0.0501 3 12.3
12 Elec US$ US$ 0.274 0.27 8.4 11.7
13 UMS SGD 0.08 0.06 5.4 11.6
14 GlobalInv SGD 0.022 0.015 6.3 10.9
15 Memtech US$ 0.009 0.0064 6.6 10.8
16 Jadason SGD 0 0.005 394.6 10.4
17 MacqIntInfra SGD 0.041 0.055 13.4 10
18 TPV US$ 0.072 0.0216 3.2 9.5
19 STXOSV NOK 1.351 0.6818 5.4 9.3
20 PNE Micron SGD 0.001 0.002 22 9.1
21 CDW US$ 0.01 0.007 7.7 9.1
22 Cougar SGD 0.034 0.025 8.1 9.1
23 Rickmers US$ 0.095 0.024 2.9 8.8
24 PKX ADR 10US$ KRW 47,228.58 10,000.00 2.4 8.8
25 Excelpoint US$ 0.009 0.0064 5.1 8.8
26 LeeMetal SGD 0.04 0.02 5.8 8.7
27 ChipEngS SGD 0.187 0.04 2.5 8.7
28 Koyo SGD 0.009 0.006 7.7 8.7
29 TechOil&Gas SGD 0.091 0.12 11.3 8.7
30 LippoMalls SGD 0.04 0.0385 11.4 8.5
31 Sabana REIT SGD 0.138 0.0953 8.2 8.4
32 AEI Corp SGD 0.001 0.01 120 8.3
33 Golden Ocean US$ 0.031 0.06 23.2 8.3
34 ActionAsia SGD 0.029 0.012 5 8.3
35 Tai Sin SGD 0.044 0.021 5.8 8.2
36 CitySpring SGD -0.024 0.0351 68.1 8.2
37 AscendasIndT SGD 0.06 0.06 12.4 8.1
38 LafeCorp US$ 0.017 0.005 3.7 8
39 PM Data SGD 0.011 0.01 11.4 8
40 CFM SGD 0.005 0.007 17.4 8
41 HockLianSeng SGD 0.061 0.02 4.1 8
42 Casa SGD 0.032 0.01 4 7.9
43 SP AusNet A$ 0.014 0.08 74.2 7.7
44 K-Green SGD 0.025 0.0782 40.6 7.7
45 Dutech RMB 0.096 0.0504 7 7.5
46 KingWan SGD 0.04 0.015 5 7.5
47 Hotung NT 0.266 0.258 13 7.5
48 PCI US$ 0.045 0.03 8.9 7.5
49 Fischer SGD -0.015 0.006 23.8 7.4
50 Transit SGD 0.034 0.02 7.9 7.4
51 HG Metal SGD 0.016 0.006 5.1 7.4
52 SaizenREIT ¥ 0.819 0.7728 12.8 7.4
53 AIMSAMPI Reit SGD 0.169 0.0833 8.5 7.3
54 CMPacific HK$ 0.445 0.341 10.5 7.3
55 MapletreeLog SGD 0.132 0.0824 8.7 7.2
56 Amtek US$ 0.062 0.0177 8 7.2
57 Innovalu SGD -0.045 0.006 18.8 7.2
58 Wee Hur SGD 0.017 0.02 16.5 7.1
59 New Toyo SGD 0.045 0.0194 6.1 7.1
60 Debao RMB 0.049 0.0226 6.5 7.1
61 Rotary SGD 0.055 0.03 7.6 7.1
62 SinGheeHuat SGD 0.025 0.02 11.2 7.1
63 Micro-Mech SGD 0.049 0.03 8.8 7
64 NSL SGD 0.268 0.1 5.3 7
65 TeleChoice SGD 0.014 0.016 16.4 7
66 Pac Andes HK$ 0.195 0.0646 4.7 7
67 ZNH ADR 10US$ RMB 0.52 0.2 5.5 7
68 WorldPreci RMB 0.448 0.135 4.4 6.9
69 Thakral SGD 0.003 0.002 9.7 6.9
70 Venture SGD 0.571 0.55 14 6.9
71 ThaiVillag SGD 0.008 0.008 14.5 6.9
72 Mun Siong SGD 0.015 0.006 5.9 6.8
73 AscottREIT SGD 0.16 0.0853 7.9 6.8
74 Vicplas SGD 0.014 0.005 5.2 6.8
75 HTL Int US$ 0.014 0.018 18.9 6.8
76 FreightLinks SGD 0.014 0.0045 4.8 6.7
77 CACHE SGD 0.109 0.0824 11.3 6.7
78 Mermaid BT -0.212 0.58 10.5 6.7
79 First REIT SGD 0.081 0.0701 12.8 6.7
80 Cambridge SGD 0.072 0.0424 9 6.6
81 QAF SGD 0.114 0.05 6.7 6.6
82 Sakari US$ 0.168 0.1007 9.1 6.6
83 GP Ind SGD 0.01 0.025 38 6.6
84 Nico Steel US$ 28.757 0.0032 – 6.5
85 SuntecReit SGD 0.283 0.0993 5.4 6.5
86 Devotion RMB 0.118 0.025 3.2 6.5
87 Ocean Sky US$ 0.022 0.0066 4.6 6.5
88 Novo Gp US$ -0.011 0.0076 5 6.4
89 YHI SGD 0.065 0.0196 4.7 6.4
90 XinRen RMB 0.385 0.1009 4.1 6.4
91 LKH SGD 0.116 0.04 4.1 6.3
92 QianHu SGD 0.008 0.006 11.9 6.3
93 Lum Chang SGD 0.057 0.02 5.7 6.2
94 Cordlife SGD 0.03 0.038 19.3 6.2
95 HPH Trust US$ HK$ 0.226 0.377 26.9 6.2
96 Sim Lian SGD 0.247 0.075 3.4 6
97 SHI ADR 10US$ RMB 0.376 0.1 4.4 6
98 Serial SGD 0.014 0.0063 7.5 6
99 MapletreeInd SGD 0.081 0.0841 17.7 5.9
100 China Fish US$ 0.101 0.0346 5.8 5.9
101 YZC ADR 10US$ RMB 1.815 0.57 5.4 5.8
102 Karin HK$ 0.284 0.141 6.4 5.8
103 Etika RM 0.054 0.029 9.2 5.8
104 JacksInt SGD 0.008 0.004 8.6 5.8
105 CapitaRChina SGD 0.174 0.087 8.7 5.8
106 Riverstone RM 0.122 0.059 8.3 5.8
107 Yangzijiang RMB 1.038 0.2752 4.7 5.7
108 Tee Intl SGD 0.052 0.0235 6.3 5.7
109 KepLand SGD 0.917 0.2 3.8 5.7
110 OKP SGD 0.087 0.03 6 5.7
111 Challenger SGD 0.045 0.022 8.7 5.6
112 XMH SGD 0.025 0.01 7.2 5.6
113 SKY Petrol SGD 0.038 0.0048 2.2 5.6
114 SingPost SGD 0.075 0.0625 14.9 5.6
115 Ascendasreit SGD 0.237 0.1356 10.3 5.6
116 HoGCen SGD 0.051 0.05 17.5 5.6
117 HwaHong SGD 0.003 0.035 121.7 5.5
118 MSC 100 RM 0.605 0.18 5.4 5.5
119 M1 SGD 0.181 0.145 14.6 5.5
120 CDL HTrust SGD 0.183 0.1105 11.1 5.4
121 Boardroom SGD 0.041 0.03 13.7 5.4
122 KingsmenC SGD 0.085 0.04 8.7 5.4
123 Popular SGD 0.037 0.013 6.5 5.4
124 StarHub SGD 0.184 0.2 20.1 5.4
125 Hu An RMB 0.202 0.0351 3.2 5.4
126 G K Goh SGD 0.178 0.08 4.2 5.3
127 HupSteel SGD 0.012 0.01 15.8 5.3
128 DutyFree RM 0.06 0.0371 11.6 5.3
129 Eratat RMB 0.308 0.025 1.5 5.3
130 Starhill Gbl SGD 0.054 0.0412 14.4 5.3
131 CEI SGD 0.01 0.0072 10.6 5.3
132 Kinergy SGD 0.056 0.01 3.4 5.3
133 800 Super SGD 0.033 0.01 5.8 5.3
134 Spindex SGD 0.062 0.018 5.5 5.3
135 Sp Ship US$ 0.014 0.0079 10.8 5.2
136 CH Offshore US$ 0.047 0.0384 9.2 5.2
137 Dyna-Mac SGD 0.033 0.025 14.7 5.2
138 Lorenzo SGD -0.006 0.005 4.5 5.2
139 K-REIT SGD 0.114 0.0617 10.4 5.2
140 Megachem SGD 0.036 0.013 6.9 5.2
141 Boustead Sp SGD 0.11 0.05 8.7 5.2
142 Transpac SGD 0.003 0.12 580 5.2
143 Hiap Seng SGD 0.014 0.015 21.1 5.1
144 PanUnited SGD 0.055 0.035 12.4 5.1
145 San Teh SGD 0.269 0.315 1.1 5
146 SIA Engg SGD 0.245 0.21 17.1 5
147 Des Studio SGD 0.06 0.025 8.3 5
148 Hor Kew SGD 0.005 0.0025 10 5
149 VibroPower SGD 0.001 0.002 40 5
150 SingTel SGD 0.25 0.158 12.7 5
151 Cacola RMB -0.232 0.005 14.6 4.4
152 BRC Asia SGD 0.018 0.006 7.6 4.4
153 MapletreeCom SGD 0.111 0.0527 10.7 4.4
154 ECS SGD 0.107 0.022 4.7 4.4
155 Tiong Seng SGD 0.035 0.01 6.4 4.4
156 AsiaEntH SGD 0.026 0.0105 9.2 4.4
157 AIM US$ 0.01 0.0026 5.9 4.4
158 Fortune Reit HK$ HK$ 1.997 0.263 3 4.4
159 Hersing SGD 0.018 0.01 12.5 4.4
160 UIS SGD 0.024 0.05 47.5 4.4
161 Tat Seng SGD 0.028 0.01 8 4.4
162 SMRT SGD 0.079 0.0745 21.9 4.3
163 TCT SGD 0.536 0.05 2.1 4.3
164 SoupRestn SGD 0.008 0.0053 15.1 4.3
165 Broadway SGD -0.017 0.015 4.3 4.3
166 ISDN SGD 0.028 0.005 4.1 4.3
167 Zagro SGD 0.038 0.01 6.1 4.3
168 ASTI SGD 0.006 0.003 11.5 4.3
169 Yuexiu Prop 2k RMB 0.553 0.07 3 4.2
170 HiapTong SGD 0.011 0.005 10.9 4.2
多谢各位。领悟颇多。