刚看到有人 发的帖子说为了孩子上学问题 , 想问问看 新加坡 有哪些有名的 小学 和中学啊 , 不太清楚呢 , 都在哪啊 ,
http://www.greatminds.edu.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=85:singapore-primary-schools-ranked-by-academic-excellence&catid=59:great-minds-club&Itemid=91
不知道哪个更权威,供参考
谢谢楼上的
呵呵,感觉养一个孩子就很累了 ,这边的人真厉害 ,家里三 四 个 照样养
学校排名必须要问4justiced的,我来班门弄斧一下吧。
小学排名,坊间公认的是下面这个(来自小飞猪的回答):
1.Nanyang Primary School南洋
2.Raffles Girls’ Primary School莱佛士女子
3.Nan Hua Primary School南华
4.Tao Nan School道南
5.Catholic High School公教
6.Rosyth School乐赛
7.Methodist Girls’ School (Primary)美以美女子
8.St. Hilda’s Primary School圣希尔达
9.Henry Park Primary School恒力
10.Pei Hwa Presbyterian Primary School培华
11.Maha Bodhi School菩提
12.Ai Tong School爱同
13.Rulang Primary School孺廊
14.Chongfu Primary School崇福
15.Bukit Panjang Primary School武吉班让
16.Maris Stella High School海星
17.Pei Chun Public School培群
18.Singapore Chinese Girls’ Primary School新加坡女子
19.CHIJ St Nicholas Girls’ School圣尼哥拉
20.Northland Primary School新华
21.Yu Neng Primary School育能
22.Red Swastika School万慈
23.Anglo-Chinese School (Primary)英华
24.Kong Hwa School光华
25.Jurong Primary School 裕廊
26.Poi Ching School培青
27.St. Anthony’s Primary School圣安东尼
28.Radin Mas Primary School拉丁马士
29.CHIJ Primary (Toa Payoh)圣尼哥拉(大巴窑)
30.Compassvale Primary School康柏
31.Yangzheng Primary School养正
32.Greenridge Primary School群立
33.Anglo-Chinese School (Junior)
34.Yew Tee Primary School油池
35.Nan Chiau Primary School南侨
36.West Grove Primary School伟群
37.St. Stephen’s School圣史蒂芬
38.Geylang Methodist School (Primary)芽笼美以美
39.River Valley Primary School 立化
40.Unity Primary School协和
41.Peiying Primary School 培英
42.St. Andrew’s Junior School 圣安德鲁
43.Chua Chu Kang Primary School蔡厝港
44.East Spring Primary School东源
45.Fairfield Methodist Primary School花菲卫理
46.Haig Girls’ School海格
47.Ngee Ann Primary School 义安
48.Paya Lebar Methodist Girls’ School (Primary)巴耶利巴美以美
49.South View Primary School南山
50.Hong Wen School宏文
51.Princess Elizabeth Primary School伊丽莎白公主
52.Sembawang Primary School三巴旺
53.Si Ling Primary School士林
54.Admiralty Primary School美雅
55.De La Salle School德喇撒
56.Xingnan Primary School醒南
57.Bedok Green Primary School育青
58.Evergreen Primary School永青
59.New Town Primary School纽顿
60.Pasir Ris Primary School巴西立
61.Qifa Primary School启发
62.CHIJ (Kellock)圣婴(客洛)
63.Elias Park Primary School伊莱雅园
64.Canossa Convent Primary School加诺撒仁爱会
65.Tampines Primary School淡滨尼
66.White Sands Primary School白沙
67.Seng Kang Primary School盛港
68.Guangyang Primary School光洋
69.Jiemin Primary School介民
70.Casuarina Primary School康岭
71.Edgefield Primary School育德
72.Fuchun Primary School福春
73.Greenwood Primary School学林
74.Hougang Primary School后港
75.Kemin Primary School克明
76.Kuo Chuan Presbyterian Primary School
77.Marymount Convent School玛丽蒙
78.Rivervale Primary School
79.St. Joseph’s Institution Junior
80.Temasek Primary School淡马锡
81.Townsville Primary School城景
82.Woodlands Ring Primary School辅廉
83.Yumin Primary School育民
84.Bukit View Primary School百德
85.CHIJ Our Lady Of The Nativity圣婴女校
86.CHIJ Our Lady Queen Of Peace
87.Clementi Primary School金文泰
88.Concord Primary School克勤
89.Corporation Primary School德行
90.Gongshang Primary School工商
91.Holy Innocents’ Primary School
92.Juying Primary School聚英
93.Lianhua Primary School联华
94.Queenstown Primary School女皇镇
95.Shuqun Primary School树群
96.Tampines North Primary School淡滨尼北
97.Tanjong Katong Primary School丹绒加东
98.Woodgrove Primary School林景
99.Woodlands Primary School 兀兰
100.Xinghua Primary School 新华
101.Xinmin Primary School新民
102.Zhenghua Primary School正华
103.Anderson Primary School安德森
104.Jing Shan Primary School青山
105.Meridian Primary School美廉
106.Telok Kurau Primary School直落古楼
107.Chongzheng Primary School崇正
108.St. Anthony’s Canossian Primary School圣安东尼
109.West View Primary School维新
110.Ang Mo Kio Primary School宏茂桥
111.Dazhong Primary School大众
112.Farrer Park Primary School华苑
113.Jin Tai Primary School锦泰
114.Jurong West Primary School裕廊西
115.Mayflower Primary School 五月花
116.Montfort Junior School蒙福
117.Opera Estate Primary School奥匹拉
118.Teck Whye Primary School德惠
119.Yishun Primary School义顺
120.Yuhua Primary School育华
这个是从第一到最后 的排名吗
中学的排名按前年的PSLE录取分数线就差不多:(我加进了NUSH,原来没在表里)
Position School 2013 Intake 2012Intake Position change (2013 vs.2012)
1 NANYANGGIRLS’ HIGH SCHOOL * 265 262 0
2 RAFFLESGIRLS’ SCHOOL (SECONDARY) * 263 261 0
2 RAFFLESINSTITUTION * 263 261 0
4 HWACHONG INSTITUTION * 261 258 0
NUSH
5 NATIONALJUNIOR COLLEGE * 259 258 -1
6 DUNMANHIGH SCHOOL * 256 256 0
6 RIVERVALLEY HIGH SCHOOL * 256 254 1
8 CHIJST. NICHOLAS GIRLS’ SCHOOL ** 253 249 1
9 METHODISTGIRLS’ SCHOOL (SECONDARY) ** 252 250 -1
10 CEDARGIRLS’ SECONDARY SCHOOL ** 251 249 -1
10 SINGAPORECHINESE GIRLS’ SCHOOL ** 251 248 1
10 TEMASEKJUNIOR COLLEGE * 251 N.A. NewEntry
13 ANGLO-CHINESESCHOOL (INDEPENDENT) ** 249 247 0
13 CATHOLICHIGH SCHOOL ** 249 248 -2
15 ANDERSONSECONDARY SCHOOL 246 245 0
15 BUKITPANJANG GOVT. HIGH SCHOOL 246 244 1
15 VICTORIASCHOOL ** 246 247 -2
18 NANHUA HIGH SCHOOL 245 243 -1
18 ST.JOSEPH’S INSTITUTION ** 245 242 2
20 CRESCENTGIRLS’ SCHOOL 244 243 -3
21 CHIJSECONDARY (TOA PAYOH) 243 241 0
22 ANGLICANHIGH SCHOOL 242 243 -5
23 ST.MARGARET’S SECONDARY SCHOOL 241 240 -1
24 NANCHIAU HIGH SCHOOL 240 236 0
25 CHUNGCHENG HIGH SCHOOL (MAIN) 239 237 -2
25 FAIRFIELDMETHODIST SCHOOL (SECONDARY) 239 235 1
27 COMMONWEALTHSECONDARY SCHOOL 238 236 -3
28 SWISSCOTTAGE SECONDARY SCHOOL 237 235 -2
29 TANJONGKATONG GIRLS’ SCHOOL 236 235 -3
30 NGEEANN SECONDARY SCHOOL 235 233 0
31 CHUNGCHENG HIGH SCHOOL (YISHUN) 234 232 2
31 MARISSTELLA HIGH SCHOOL 234 232 2
31 PAYALEBAR METHODIST GIRLS’ SCHOOL (SECONDARY) 234 233 -1
31 ST.ANDREW’S SECONDARY SCHOOL 234 231 6
31 TANJONGKATONG SECONDARY SCHOOL 234 233 -1
31 XINMINSECONDARY SCHOOL 234 235 -5
31 YISHUNTOWN SECONDARY SCHOOL 234 232 2
38 ZHONGHUASECONDARY SCHOOL 233 232 -5
39 KRANJISECONDARY SCHOOL 232 230 -1
39 TEMASEKSECONDARY SCHOOL 232 230 -1
41 CLEMENTITOWN SECONDARY SCHOOL 231 229 -1
41 PRESBYTERIANHIGH SCHOOL 231 229 -1
43 DUNMANSECONDARY SCHOOL 230 229 -3
43 FUHUASECONDARY SCHOOL 230 228 0
43 RIVERSIDESECONDARY SCHOOL 230 227 2
43 ST.HILDA’S SECONDARY SCHOOL 230 228 0
47 CHIJST. JOSEPH’S CONVENT 229 227 -2
47 CHIJST. THERESA’S CONVENT 229 224 5
47 ST.ANTHONY’S CANOSSIAN SECONDARY SCHOOL 229 226 0
50 JURONGSECONDARY SCHOOL 228 225 0
51 ANGMO KIO SECONDARY SCHOOL 227 226 -4
51 KUOCHUAN PRESBYTERIAN SECONDARY SCHOOL 227 226 -4
53 BOWENSECONDARY SCHOOL 226 223 2
53 CHIJKATONG CONVENT 226 224 -1
53 HAISING CATHOLIC SCHOOL 226 225 -3
56 GANENG SENG SCHOOL 225 224 -4
57 BUKITBATOK SECONDARY SCHOOL 224 222 -1
57 EVERGREENSECONDARY SCHOOL 224 222 -1
57 ST.PATRICK’S SCHOOL 224 221 2
60 HOLYINNOCENTS’ HIGH SCHOOL 223 219 3
60 PASIRRIS SECONDARY SCHOOL 223 221 -1
62 HUAYI SECONDARY SCHOOL 222 220 -1
63 MAYFLOWERSECONDARY SCHOOL 221 220 -2
63 UNITYSECONDARY SCHOOL 221 219 0
63 WESTSPRING SECONDARY SCHOOL 221 222 -7
66 GEYLANGMETHODIST SCHOOL (SECONDARY) 220 217 0
66 PASIRRIS CREST SECONDARY SCHOOL 220 218 -1
66 ST.GABRIEL’S SECONDARY SCHOOL 220 216 4
69 BEDOKVIEW SECONDARY SCHOOL 219 217 -3
69 EDGEFIELDSECONDARY SCHOOL 219 212 8
71 CHUACHU KANG SECONDARY SCHOOL 218 217 -5
72 AHMADIBRAHIM SECONDARY SCHOOL 217 217 -6
72 WOODLANDSRING SECONDARY SCHOOL 217 215 0
74 BEATTYSECONDARY SCHOOL 216 216 -4
74 COMPASSVALESECONDARY SCHOOL 216 215 -2
74 YUANCHING SECONDARY SCHOOL 216 214 0
77 BEDOKSOUTH SECONDARY SCHOOL 215 213 -2
78 DEYISECONDARY SCHOOL 214 213 -3
78 QUEENSWAYSECONDARY SCHOOL 214 212 -1
78 ZHENGHUASECONDARY SCHOOL 214 212 -1
81 CORALSECONDARY SCHOOL 213 210 0
82 PEIRCESECONDARY SCHOOL 212 209 2
82 WOODGROVESECONDARY SCHOOL 212 210 -1
84 EASTSPRING SECONDARY SCHOOL 211 208 1
84 ORCHIDPARK SECONDARY SCHOOL 211 212 -7
86 BEDOKGREEN SECONDARY SCHOOL 210 205 6
86 NORTHVISTA SECONDARY SCHOOL 210 207 1
86 WESTWOODSECONDARY SCHOOL 210 210 -5
89 GREENRIDGESECONDARY SCHOOL 208 207 -2
90 JURONGVILLESECONDARY SCHOOL 207 205 2
90 MONTFORTSECONDARY SCHOOL 207 206 -1
90 TAMPINESSECONDARY SCHOOL 207 204 4
93 BUKITVIEW SECONDARY SCHOOL 205 204 1
93 DAMAISECONDARY SCHOOL 205 202 4
93 DUNEARNSECONDARY SCHOOL 205 206 -4
93 MANJUSRISECONDARY SCHOOL 205 200 11
93 PEIHWA SECONDARY SCHOOL 205 202 4
98 YISHUNSECONDARY SCHOOL 204 208 -13
99 ADMIRALTYSECONDARY SCHOOL 203 206 -10
99 HOUGANGSECONDARY SCHOOL 203 202 -2
99 JUNYUANSECONDARY SCHOOL 203 200 5
99 NAVALBASE SECONDARY SCHOOL 203 200 5
103 CHRISTCHURCH SECONDARY SCHOOL 202 201 -2
104 CANBERRASECONDARY SCHOOL 201 203 -8
104 HILLGROVESECONDARY SCHOOL 201 201 -3
104 NEWTOWN SECONDARY SCHOOL 201 202 -7
107 QUEENSTOWNSECONDARY SCHOOL 200 201 -6
108 ANGLO-CHINESESCHOOL (BARKER ROAD) 198 189 8
108 JURONGWEST SECONDARY SCHOOL 198 193 2
110 GUANGYANGSECONDARY SCHOOL 197 195 -2
110 KENTRIDGE SECONDARY SCHOOL 197 190 2
110 SENGKANG SECONDARY SCHOOL 197 196 -3
113 GREENVIEWSECONDARY SCHOOL 196 193 -3
114 GREENDALESECONDARY SCHOOL 194 195 -6
114 WOODLANDSSECONDARY SCHOOL 194 188 8
116 CHESTNUTDRIVE SECONDARY SCHOOL 193 189 0
116 TECKWHYE SECONDARY SCHOOL 193 189 0
118 REGENTSECONDARY SCHOOL 192 189 -2
119 BOONLAY SECONDARY SCHOOL 189 188 3
119 PUNGGOLSECONDARY SCHOOL 189 190 -7
119 YIOCHU KANG SECONDARY SCHOOL 189 188 3
122 ASSUMPTIONENGLISH SCHOOL 188 188 0
122 BALESTIERHILL SECONDARY SCHOOL 188 189 -6
122 BARTLEYSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 BEDOKNORTH SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 BEDOKTOWN SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 BENDEMEERSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 BISHANPARK SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 BROADRICKSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 BUKITMERAH SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 CHANGKATCHANGI SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 CHONGBOON SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 CLEMENTIWOODS SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 EASTVIEW SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 FAJARSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 FIRSTTOA PAYOH SECONDARY SCHOOL 188 189 -6
122 FUCHUNSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 HENDERSONSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 HONGKAH SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 JUYINGSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 LOYANGSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 MACPHERSONSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 MARSILINGSECONDARY SCHOOL 188 190 -10
122 NORTHVIEW SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 NORTHBROOKSSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 NORTHLANDSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 OUTRAMSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 PEICAISECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 PINGYI SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 PIONEERSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 SEMBAWANGSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 SERANGOONGARDEN SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 SERANGOONSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 SHUQUNSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 SILING SECONDARY SCHOOL 188 190 -10
122 SIGLAPSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 SPRINGFIELDSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 TANGLINSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 WHITLEYSECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 YUHUASECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 YUSOFISHAK SECONDARY SCHOOL 188 188 0
122 YUYINGSECONDARY SCHOOL 188 188 0
应该不是全部小学的,只是前120名的吧。听说新加坡小学有近200所(不确定啊)。
没听说过:老大照书养,老二照老大养,老三照猪养!很多人都是被养一个的经历吓住了,真生了老二,老三才会发现,真没那么累,反而觉得很轻松,可能是从心理上就轻松了吧。
哈哈哈哈 , 这个解释太搞笑了 ,
South view排四十九,比Choa Chu Kang还低,感觉不科学。。。
这个是几年前的排名,但接受度比较高。South View那时还没崛起,现在South view应在20左右。
老大带老二,老二带老三。
辛苦了
英华排23? 应该和第7名的美以美对调
是的,我也发现这个问题了,英华有GEP,而且坊间位置就是第7.