Dividend Summary
Annc Date Dividend Type Ex Date Payable Date Amount
2012-11-02 Interim 2012-11-08 2012-11-23 SGD 0.050
2012-08-08 Interim 2012-08-15 2012-08-31 SGD 0.050
2012-05-04 Interim 2012-05-10 2012-05-24 SGD 0.050
2012-02-02 Final 2012-04-16 2012-04-30 SGD 0.050
2011-11-09 Interim 2011-11-15 2011-11-30 SGD 0.050
2011-08-04 Interim 2011-08-18 2011-09-02 SGD 0.050
2011-05-04 Final 2011-05-18 2011-06-02 SGD 0.050
2011-02-11 Final 2011-04-19 2011-05-06 SGD 0.050
2010-11-09 Interim 2010-11-23 2010-12-08 SGD 0.050
2010-08-05 Interim 2010-08-19 2010-09-03 SGD 0.050
2010-05-06 Interim 2010-05-20 2010-06-04 SGD 0.050
2010-02-04 Final 2010-04-20 2010-05-07 SGD 0.050
2009-11-10 Interim 2009-11-24 2009-12-09 SGD 0.050
2009-08-05 Interim 2009-08-18 2009-08-28 SGD 0.045
2009-05-07 Interim 2009-05-20 2009-06-04 SGD 0.045
2009-02-10 Final 2009-04-20 2009-05-07 SGD 0.045
2008-11-05 Interim 2008-11-17 2008-11-28 SGD 0.045
2008-08-06 Interim 2008-08-18 2008-08-29 SGD 0.045
2008-05-07 Interim 2008-05-20 2008-06-06 SGD 0.045
2008-02-13 Final 2008-04-23 2008-05-09 SGD 0.045
2007-11-01 Interim 2007-11-14 2007-11-29 SGD 0.040
2007-08-02 Interim 2007-08-16 2007-08-30 SGD 0.040
2007-03-07 Special 2007-06-27 2007-07-12 0.2383
2007-05-10 Interim 2007-05-22 2007-06-08 SGD 0.035
2007-02-14 Final 2007-04-20 2007-05-09 SGD 0.035
2006-11-08 Interim 2006-11-20 2006-12-05 SGD 0.030
2006-06-05 Special 2006-09-01 2006-09-15 0.3043
2006-08-08 Interim 2006-08-21 2006-09-01 SGD 0.025
2006-05-11 Interim 2006-05-25 2006-06-09 SGD 0.025
2006-02-23 Final 2006-05-02 2006-05-18 SGD 0.025
2005-10-27 Interim 2005-11-11 2005-11-25 SGD 0.025
2005-08-03 Interim 2005-08-24 2005-09-09 SGD 0.040
2013-02-07 Final N/A 2013-05-01 0.050 Starhub…不无聊楼主无聊.要回归价值3.00左右不明白为何 公司的 NAV 才 0.0253没买过。。
打算买。。
反正也无聊。。买过。当时不被看好。我拿了一点IPO. 到现在。在吃股息。
分类