中间汇率,今天竟然是4.95!
有谁知道,为啥吗?你哪里查的?有人上周三汇钱是用的5.05哪里查的最近中间价都在5.03徘徊,汇买价确实跌破5了,从2月21到现在基本每天都跌:
日期 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价 涨跌额 涨跌幅
2013-03-02 502.4600 484.3600 499.7900 503.8000 0.0000 0.0000%
2013-03-01 502.4600 485.0000 500.4500 504.4700 -1.3900 -0.2759%
2013-02-28 503.8500 485.3400 500.8000 504.8200 1.0100 0.2009%
2013-02-27 502.8400 484.7500 500.1900 504.2100 -0.1900 -0.0378%
2013-02-26 503.0300 485.1800 500.6400 504.6600 -0.1600 -0.0318%
2013-02-25 503.1900 485.9000 501.3800 505.4100 -0.2800 -0.0556%
2013-02-24 503.4700 486.3100 501.8000 505.8300 0.0000 0.0000%
2013-02-23 503.4700 486.3100 501.8000 505.8300 0.0000 0.0000%
2013-02-22 503.4700 486.3100 501.8000 505.8300 -0.1500 -0.0298%
2013-02-21 503.6200 485.2900 500.7500 504.7700 -0.8900 -0.1764%
有人欢喜有人愁啊!呵呵 欢喜一下 正好准备换回来涨涨跌跌很正常.
汇率每天都是不同的.最近英镑也是猛跌,有人给分析分析不?昨天在汉生汇了RMB9万多,汇率5.04这里:http://forex.asiaone.com.sg/
今天还是4.95
分类